Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 84.2%+6.8 | 77.4% |
| 18.5 | 61.1%+1.6 | 59.5% |
| 19.5 | 54.2%+2.5 | 51.7% |
| 20.5 | 46.8%+1.8 | 45.0% |
| 21.5 | 40.0%-0.3 | 40.3% |
| 22.5 | 33.7%-1.1 | 34.8% |
| 23.5 | 31.6%+0.6 | 31.0% |
| 24.5 | 30.0%+0.8 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 48W–55L (46.6%) | — | |
| Clay | 14W–17L (45.2%) | — | |
| Grass | 6W–8L (42.9%) | — |
| 23.2%+0.6 |
| 22.6% |