Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 86.3%+8.9 | 77.4% |
| 18.5 | 58.8%-0.7 | 59.5% |
| 19.5 | 49.0%-2.7 | 51.7% |
| 20.5 | 37.3%-7.6 | 44.9% |
| 21.5 | 33.3%-7.0 | 40.3% |
| 22.5 | 27.5%-7.3 | 34.8% |
| 23.5 | 27.5%-3.5 | 31.0% |
| 24.5 | 21.6%-7.6 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 341W–202L (62.8%) | 11W–8L (58%) | |
| Clay | 108W–61L (63.9%) | 3W–2L (60%) | |
| Grass | 38W–23L (62.3%) | — |
| 15.7%-6.9 |
| 22.6% |