Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 91.5%+14.1 | 77.4% |
| 18.5 | 82.3%+22.8 | 59.5% |
| 19.5 | 73.8%+22.1 | 51.7% |
| 20.5 | 63.1%+18.2 | 44.9% |
| 21.5 | 53.9%+13.7 | 40.2% |
| 22.5 | 45.4%+10.6 | 34.8% |
| 23.5 | 40.4%+9.4 | 31.0% |
| 24.5 | 38.3%+9.1 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 388W–267L (59.2%) | — | |
| Clay | 177W–127L (58.2%) | — | |
| Grass | 79W–45L (63.7%) | — |
| 31.2%+8.6 |
| 22.6% |