Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 83.6%+6.2 | 77.4% |
| 18.5 | 65.6%+6.1 | 59.5% |
| 19.5 | 54.1%+2.4 | 51.7% |
| 20.5 | 49.2%+4.3 | 44.9% |
| 21.5 | 42.6%+2.4 | 40.2% |
| 22.5 | 32.8%-2.0 | 34.8% |
| 23.5 | 27.9%-3.1 | 31.0% |
| 24.5 | 27.9%-1.3 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 25W–49L (33.8%) | — | |
| Clay | 30W–39L (43.5%) | — | |
| Grass | 6W–13L (31.6%) | — |
| 23.0%+0.4 |
| 22.6% |