Fortalezas y debilidades frente al circuito; oportunidades y amenazas según el tipo de partido. Cada afirmación lleva la muestra que la sostiene.
Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 83.5%+6.1 | 77.4% |
| 18.5 | 66.9%+7.4 | 59.5% |
| 19.5 | 56.4%+4.7 | 51.7% |
| 20.5 | 49.2%+4.3 | 44.9% |
| 21.5 | 43.2% |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 106W–76L (58.2%) | 15W–8L (65%) | |
| Clay | 48W–27L (64.0%) | 21W–2L (91%) | |
| Grass | 15W–16L (48.4%) | 5W–1L (83%) | |
| 2W–1L (66.7%) | — |
Calculado sobre saque y resto ajustados por rival sobre 64 partidos, 27 tie-breaks, 31 sets decisivos, Elo por superficie.
| 40.2% |
| 22.5 | 40.3%+5.5 | 34.8% |
|---|
| 23.5 | 36.9%+5.9 | 31.0% |
|---|
| 24.5 | 34.3%+5.1 | 29.2% |
|---|
| 26.5 | 26.3%+3.7 | 22.6% |
|---|