Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 78.6%+1.2 | 77.4% |
| 18.5 | 66.7%+7.2 | 59.5% |
| 19.5 | 60.3%+8.6 | 51.7% |
| 20.5 | 51.6%+6.7 | 44.9% |
| 21.5 | 46.8%+6.6 | 40.2% |
| 22.5 | 42.9%+8.1 | 34.8% |
| 23.5 | 39.7%+8.7 | 31.0% |
| 24.5 | 37.3%+8.1 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Clay | 35W–47L (42.7%) | 5W–12L (29%) | |
| Hard | 17W–27L (38.6%) | 3W–5L (38%) | |
| Grass | 3W–2L (60.0%) | — |
| 26.2%+3.6 |
| 22.6% |