Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 87.6%+10.2 | 77.4% |
| 18.5 | 64.0%+4.5 | 59.5% |
| 19.5 | 57.3%+5.6 | 51.7% |
| 20.5 | 52.8%+7.9 | 44.9% |
| 21.5 | 44.9%+4.6 | 40.3% |
| 22.5 | 38.2%+3.4 | 34.8% |
| 23.5 | 31.5%+0.5 | 31.0% |
| 24.5 | 28.1%-1.1 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 30W–31L (49.2%) | 5W–5L (50%) | |
| Clay | 12W–11L (52.2%) | 1W–2L (33%) | |
| Grass | 8W–9L (47.1%) | — |
| 20.2%-2.4 |
| 22.6% |