Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 85.4%+8.0 | 77.4% |
| 18.5 | 64.1%+4.6 | 59.5% |
| 19.5 | 57.3%+5.6 | 51.7% |
| 20.5 | 53.4%+8.5 | 44.9% |
| 21.5 | 42.7%+2.5 | 40.2% |
| 22.5 | 36.9%+2.1 | 34.8% |
| 23.5 | 29.1%-1.9 | 31.0% |
| 24.5 | 26.2%-3.0 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 35W–53L (39.8%) | 1W–2L (33%) | |
| Clay | 40W–42L (48.8%) | 8W–5L (62%) | |
| Grass | 3W–6L (33.3%) | — |
| 24.3%+1.7 |
| 22.6% |