Fortalezas y debilidades frente al circuito; oportunidades y amenazas según el tipo de partido. Cada afirmación lleva la muestra que la sostiene.
Calculado sobre saque y resto ajustados por rival sobre 85 partidos, 17 tie-breaks, 34 sets decisivos, Elo por superficie.
Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 77.6%+0.2 | 77.4% |
| 18.5 | 59.2%-0.3 | 59.5% |
| 19.5 | 52.6%+0.9 | 51.7% |
| 20.5 | 46.1%+1.2 | 44.9% |
| 21.5 | 41.4% |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 63W–38L (62.4%) | 21W–8L (72%) | |
| Grass | 18W–12L (60.0%) | 8W–3L (73%) | |
| Clay | 6W–15L (28.6%) | 1W–5L (17%) | |
| 1W–0L (100.0%) | — |
| 40.2% |
| 22.5 | 35.5%+0.7 | 34.8% |
|---|
| 23.5 | 33.6%+2.6 | 31.0% |
|---|
| 24.5 | 31.6%+2.4 | 29.2% |
|---|
| 26.5 | 27.0%+4.4 | 22.6% |
|---|