Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 81.3%+3.9 | 77.4% |
| 18.5 | 67.4%+7.9 | 59.5% |
| 19.5 | 59.7%+8.0 | 51.7% |
| 20.5 | 45.8%+0.9 | 44.9% |
| 21.5 | 43.8%+3.5 | 40.3% |
| 22.5 | 38.2%+3.4 | 34.8% |
| 23.5 | 35.4%+4.4 | 31.0% |
| 24.5 | 34.0%+4.8 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 64W–46L (58.2%) | 26W–17L (60%) | |
| Clay | 14W–12L (53.8%) | 6W–4L (60%) | |
| Grass | 5W–5L (50.0%) | 0W–4L (0%) |
| 20.8%-1.8 |
| 22.6% |