Cómo han terminado los partidos de este jugador, al mejor de tres, últimos cinco años.
| Línea | Más de | media del circuito |
|---|---|---|
| 16.5 | 83.8%+6.4 | 77.4% |
| 18.5 | 61.8%+2.3 | 59.5% |
| 19.5 | 47.1%-4.6 | 51.7% |
| 20.5 | 39.7%-5.2 | 44.9% |
| 21.5 | 36.8%-3.4 | 40.2% |
| 22.5 | 33.8%-1.0 | 34.8% |
| 23.5 | 29.4%-1.6 | 31.0% |
| 24.5 | 29.4%+0.2 | 29.2% |
| 26.5 |
Datos de la temporada · Últimos 20 partidos · Fuente: FlashScore
| Superficie | Carrera | 12 meses | |
|---|---|---|---|
| Hard | 53W–26L (67.1%) | — | |
| Clay | 1W–2L (33.3%) | — | |
| Grass | 1W–2L (33.3%) | — |
| 22.1%-0.5 |
| 22.6% |